Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

8°Klarer Himmel
Wind
Ruhig, 0.75 m/s
Druck
768
Feuchtigkeit
63 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
18:10
FreitagOktober, 16
00:00
03:00 Klarer Himmel 8° 0.8 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 8° 0.96 m/s
09:00 Wolkig 14° 1.51 m/s
12:00 Wolkig 19° 1.84 m/s
15:00 Wolkig 20° 1.26 m/s
18:00 Wolkig 15° 1.66 m/s
21:00 Wolkig 13° 1.74 m/s
SamstagOktober, 17
00:00 Leichter Regen 13° 1 m/s
03:00 Leichter Regen 12° 1.25 m/s
06:00 Leichter Regen 12° 1.29 m/s
09:00 Leichter Regen 13° 2.64 m/s
12:00 Leichter Regen 13° 4.04 m/s
15:00 Leichter Regen 8° 3.9 m/s
18:00 Leichter Regen 8° 2.89 m/s
21:00 Leichter Regen 7° 2.94 m/s
SonntagOktober, 18
00:00 Leichter Regen 7° 2.73 m/s
03:00 Leichter Regen 6° 2.4 m/s
06:00 Mäßiger Regen 6° 2.23 m/s
09:00 Leichter Regen 7° 2.47 m/s
12:00 Leichter Regen 7° 1.85 m/s
15:00 Mäßiger Regen 7° 1.2 m/s
18:00 Mäßiger Regen 7° 0.17 m/s
21:00 Mäßiger Regen 7° 0.61 m/s
MontagOktober, 19
00:00 Leichter Regen 7° 0.79 m/s
03:00 Wolkig 7° 0.28 m/s
06:00 Wolkig 7° 0.25 m/s
09:00 Wolkig 10° 0.77 m/s
12:00 Wolkig 13° 0.96 m/s
15:00 Wolkig 12° 0.95 m/s
18:00 Wolkig 8° 1.46 m/s
21:00 Scud 7° 1.89 m/s
DienstagOktober, 20
00:00 Wolkig 6° 2.26 m/s
03:00 Wolkig 6° 1.93 m/s
06:00 Ein paar Wolken 6° 2.09 m/s
09:00 Klarer Himmel 12° 0.55 m/s
12:00 Vereinzelte Wolken 16° 1.05 m/s
15:00 Klarer Himmel 15° 1.13 m/s
18:00 Klarer Himmel 10° 0.84 m/s
21:00 Klarer Himmel 9° 0.81 m/s
MittwochOktober, 21
00:00 Klarer Himmel 10° 0.45 m/s
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00