Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

11°Wolkig
Wind
Licht, 2.12 m/s
Druck
768
Feuchtigkeit
95 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
17:10
MittwochOktober, 28
00:00
03:00
06:00 Leichter Regen 11° 1.87 m/s
09:00 Leichter Regen 10° 1.98 m/s
12:00 Vereinzelte Wolken 12° 2.57 m/s
15:00 Wolkig 12° 2.09 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken 8° 0.7 m/s
21:00 Klarer Himmel 6° 0.45 m/s
DonnerstagOktober, 29
00:00 Klarer Himmel 5° 1.12 m/s
03:00 Ein paar Wolken 4° 1.57 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 4° 1.66 m/s
09:00 Klarer Himmel 8° 1.79 m/s
12:00 Klarer Himmel 12° 2.24 m/s
15:00 Klarer Himmel 12° 2.81 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken 7° 2.26 m/s
21:00 Ein paar Wolken 4° 2.04 m/s
FreitagOktober, 30
00:00 Vereinzelte Wolken 3° 1.99 m/s
03:00 Klarer Himmel 2° 2.03 m/s
06:00 Klarer Himmel 2° 1.91 m/s
09:00 Klarer Himmel 9° 1.68 m/s
12:00 Klarer Himmel 12° 2.96 m/s
15:00 Klarer Himmel 10° 3.29 m/s
18:00 Klarer Himmel 6° 2.65 m/s
21:00 Klarer Himmel 4° 2.45 m/s
SamstagOktober, 31
00:00 Ein paar Wolken 3° 1.99 m/s
03:00 Vereinzelte Wolken 2° 1.96 m/s
06:00 Wolkig 1° 2.16 m/s
09:00 Klarer Himmel 8° 1.19 m/s
12:00 Klarer Himmel 12° 2.02 m/s
15:00 Ein paar Wolken 10° 2.8 m/s
18:00 Wolkig 5° 1.95 m/s
21:00 Scud 6° 2.95 m/s
SonntagNovember, 01
00:00 Vereinzelte Wolken 4° 2.15 m/s
03:00 Wolkig 4° 1.41 m/s
06:00 Scud 4° 1.77 m/s
09:00 Scud 6° 2.96 m/s
12:00 Wolkig 8° 4.65 m/s
15:00 Scud 7° 4.24 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken 4° 2.97 m/s
21:00 Klarer Himmel 3° 2.43 m/s
MontagNovember, 02
00:00 Klarer Himmel 1° 1.83 m/s
03:00 Vereinzelte Wolken 0° 1.92 m/s
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00