Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

11°Leichter Regen
Wind
Schwach, 3.37 m/s
Druck
767
Feuchtigkeit
69 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
18:10
SamstagOktober, 17
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00 Leichter Regen 11° 3.43 m/s
21:00 Leichter Regen 10° 2.57 m/s
SonntagOktober, 18
00:00 Leichter Regen 8° 2.54 m/s
03:00 Leichter Regen 8° 1.74 m/s
06:00 Leichter Regen 7° 1.78 m/s
09:00 Leichter Regen 8° 2.26 m/s
12:00 Wolkig 11° 2.33 m/s
15:00 Wolkig 11° 1.84 m/s
18:00 Leichter Regen 11° 0.3 m/s
21:00 Wolkig 10° 1.07 m/s
MontagOktober, 19
00:00 Wolkig 9° 0.53 m/s
03:00 Wolkig 10° 0.9 m/s
06:00 Wolkig 9° 0.9 m/s
09:00 Wolkig 12° 1.17 m/s
12:00 Vereinzelte Wolken 15° 1.72 m/s
15:00 Klarer Himmel 15° 2.82 m/s
18:00 Klarer Himmel 9° 2.86 m/s
21:00 Scud 7° 2 m/s
DienstagOktober, 20
00:00 Scud 5° 2.21 m/s
03:00 Scud 4° 2.15 m/s
06:00 Scud 4° 1.96 m/s
09:00 Wolkig 11° 0.49 m/s
12:00 Wolkig 13° 0.45 m/s
15:00 Wolkig 12° 0.62 m/s
18:00 Wolkig 9° 0.93 m/s
21:00 Leichter Regen 9° 0.84 m/s
MittwochOktober, 21
00:00 Leichter Regen 9° 0.96 m/s
03:00 Leichter Regen 9° 1.18 m/s
06:00 Mäßiger Regen 9° 2.02 m/s
09:00 Mäßiger Regen 9° 2.85 m/s
12:00 Mäßiger Regen 9° 1.87 m/s
15:00 Leichter Regen 9° 2.47 m/s
18:00 Wolkig 8° 3.49 m/s
21:00 Leichter Regen 7° 5.21 m/s
DonnerstagOktober, 22
00:00 Leichter Regen 6° 6.62 m/s
03:00 Mäßiger Regen 5° 6.58 m/s
06:00 Mäßiger Regen 4° 6.85 m/s
09:00 Mäßiger Regen 4° 6.1 m/s
12:00 Mäßiger Regen 6° 5.18 m/s
15:00 Leichter Regen 7° 3.93 m/s
18:00
21:00