Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

18°Leichter Regen
Wind
Ruhig, 1.37 m/s
Druck
765
Feuchtigkeit
81 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
19:10
DonnerstagOktober, 01
00:00
03:00
06:00 Wolkig 17° 1.88 m/s
09:00 Wolkig 19° 2.5 m/s
12:00 Wolkig 21° 1.7 m/s
15:00 Wolkig 20° 1.45 m/s
18:00 Leichter Regen 16° 2.54 m/s
21:00 Leichter Regen 13° 1.37 m/s
FreitagOktober, 02
00:00 Wolkig 12° 0.63 m/s
03:00 Scud 11° 0.3 m/s
06:00 Klarer Himmel 12° 0.27 m/s
09:00 Vereinzelte Wolken 16° 1.62 m/s
12:00 Scud 19° 2.66 m/s
15:00 Vereinzelte Wolken 19° 3.24 m/s
18:00 Ein paar Wolken 15° 1.76 m/s
21:00 Ein paar Wolken 13° 1.54 m/s
SamstagOktober, 03
00:00 Ein paar Wolken 12° 1.28 m/s
03:00 Scud 11° 0.79 m/s
06:00 Wolkig 12° 0.68 m/s
09:00 Wolkig 18° 1.07 m/s
12:00 Wolkig 19° 1.72 m/s
15:00 Leichter Regen 19° 2.1 m/s
18:00 Scud 15° 1.06 m/s
21:00 Wolkig 14° 0.99 m/s
SonntagOktober, 04
00:00 Wolkig 13° 0.65 m/s
03:00 Scud 13° 0.61 m/s
06:00 Wolkig 12° 0.7 m/s
09:00 Wolkig 18° 1.26 m/s
12:00 Leichter Regen 18° 2.39 m/s
15:00 Leichter Regen 18° 2.41 m/s
18:00 Wolkig 15° 1.2 m/s
21:00 Wolkig 13° 1.23 m/s
MontagOktober, 05
00:00 Ein paar Wolken 12° 1.06 m/s
03:00 Ein paar Wolken 11° 0.98 m/s
06:00 Wolkig 12° 1.24 m/s
09:00 Klarer Himmel 18° 0.17 m/s
12:00 Leichter Regen 20° 1.79 m/s
15:00 Vereinzelte Wolken 20° 1.94 m/s
18:00 Ein paar Wolken 16° 0.89 m/s
21:00 Ein paar Wolken 13° 1.38 m/s
DienstagOktober, 06
00:00 Klarer Himmel 13° 1.18 m/s
03:00 Klarer Himmel 12° 1.32 m/s
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00