Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

10°Vereinzelte Wolken
Wind
Licht, 2.85 m/s
Druck
765
Feuchtigkeit
84 %
Sonnenaufgang
07:10
Sonnenuntergang
17:10
DienstagOktober, 27
00:00 Wolkig 10° 2.83 m/s
03:00 Scud 9° 2.29 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 8° 1.56 m/s
09:00 Klarer Himmel 13° 0.92 m/s
12:00 Klarer Himmel 17° 1.29 m/s
15:00 Klarer Himmel 16° 0.59 m/s
18:00 Klarer Himmel 12° 2.28 m/s
21:00 Wolkig 11° 3 m/s
MittwochOktober, 28
00:00 Wolkig 11° 2.14 m/s
03:00 Leichter Regen 11° 2.28 m/s
06:00 Leichter Regen 10° 2.29 m/s
09:00 Leichter Regen 10° 1.79 m/s
12:00 Vereinzelte Wolken 12° 2.05 m/s
15:00 Klarer Himmel 10° 1.44 m/s
18:00 Ein paar Wolken 7° 0.39 m/s
21:00 Ein paar Wolken 5° 0.81 m/s
DonnerstagOktober, 29
00:00 Klarer Himmel 3° 1.3 m/s
03:00 Vereinzelte Wolken 3° 1.69 m/s
06:00 Vereinzelte Wolken 3° 1.74 m/s
09:00 Klarer Himmel 10° 1.15 m/s
12:00 Klarer Himmel 13° 2.11 m/s
15:00 Klarer Himmel 12° 2.3 m/s
18:00 Klarer Himmel 5° 2.29 m/s
21:00 Scud 3° 2.08 m/s
FreitagOktober, 30
00:00 Scud 3° 2.21 m/s
03:00 Klarer Himmel 2° 1.92 m/s
06:00 Klarer Himmel 2° 2.04 m/s
09:00 Klarer Himmel 10° 0.95 m/s
12:00 Klarer Himmel 13° 1.19 m/s
15:00 Klarer Himmel 11° 1.88 m/s
18:00 Klarer Himmel 5° 2.48 m/s
21:00 Klarer Himmel 3° 2.3 m/s
SamstagOktober, 31
00:00 Klarer Himmel 2° 2.01 m/s
03:00 Klarer Himmel 2° 2.13 m/s
06:00 Ein paar Wolken 2° 1.77 m/s
09:00 Klarer Himmel 9° 1.06 m/s
12:00 Klarer Himmel 13° 1.12 m/s
15:00 Klarer Himmel 11° 1.09 m/s
18:00 Klarer Himmel 4° 1.94 m/s
21:00 Klarer Himmel 3° 1.73 m/s