Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Forbach

14°Vereinzelte Wolken
Wind
Licht, 1.75 m/s
Druck
765
Feuchtigkeit
71 %
Sonnenaufgang
07:09
Sonnenuntergang
19:09
SonntagSeptember, 27
00:00
03:00 Vereinzelte Wolken 12° 2.06 m/s
06:00 Ein paar Wolken 9° 1.71 m/s
09:00 Klarer Himmel 20° 0.95 m/s
12:00 Klarer Himmel 26° 1.97 m/s
15:00 Klarer Himmel 26° 2.54 m/s
18:00 Klarer Himmel 18° 2.08 m/s
21:00 Klarer Himmel 14° 1.87 m/s
MontagSeptember, 28
00:00 Ein paar Wolken 11° 1.31 m/s
03:00 Ein paar Wolken 9° 0.73 m/s
06:00 Ein paar Wolken 11° 0.37 m/s
09:00 Ein paar Wolken 22° 0.36 m/s
12:00 Wolkig 27° 1.23 m/s
15:00 Vereinzelte Wolken 27° 1.23 m/s
18:00 Scud 20° 1.72 m/s
21:00 Vereinzelte Wolken 17° 2.17 m/s
DienstagSeptember, 29
00:00 Wolkig 15° 1.57 m/s
03:00 Wolkig 15° 0.87 m/s
06:00 Scud 16° 0.66 m/s
09:00 Scud 23° 1.17 m/s
12:00 Wolkig 25° 1.87 m/s
15:00 Wolkig 25° 1.98 m/s
18:00 Wolkig 19° 1.17 m/s
21:00 Wolkig 17° 1.46 m/s
MittwochSeptember, 30
00:00 Vereinzelte Wolken 16° 1.27 m/s
03:00 Ein paar Wolken 17° 0.45 m/s
06:00 Scud 18° 0.82 m/s
09:00 Wolkig 23° 0.73 m/s
12:00 Ein paar Wolken 26° 1.19 m/s
15:00 Wolkig 25° 1.04 m/s
18:00 Wolkig 20° 0.41 m/s
21:00 Wolkig 19° 0.77 m/s
DonnerstagOktober, 01
00:00 Wolkig 18° 0.33 m/s
03:00 Wolkig 18° 1.09 m/s
06:00 Wolkig 17° 1.54 m/s
09:00 Leichter Regen 19° 2.79 m/s
12:00 Leichter Regen 18° 2.57 m/s
15:00 Leichter Regen 20° 2.69 m/s
18:00 Wolkig 17° 1.47 m/s
21:00 Wolkig 16° 0.22 m/s
FreitagOktober, 02
00:00 Wolkig 15° 0.77 m/s
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00