Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Häusern

7°Leichter Regen
Wind
Robust, 8.29 m/s
Druck
746
Feuchtigkeit
56 %
Sonnenaufgang
07:11
Sonnenuntergang
16:11
MittwochNovember, 18
00:00
03:00
06:00 Mäßiger Regen 7° 6.85 m/s
09:00 Mäßiger Regen 8° 6.8 m/s
12:00 Mäßiger Regen 10° 8.03 m/s
15:00 Mäßiger Regen 8° 7.96 m/s
18:00 Leichter Regen 8° 6.45 m/s
21:00 Leichter Regen 7° 3.77 m/s
DonnerstagNovember, 19
00:00 Leichter Regen 8° 4.44 m/s
03:00 Leichter Regen 7° 3.85 m/s
06:00 Leichter Regen 8° 3.79 m/s
09:00 Mäßiger Regen 7° 4.43 m/s
12:00 Mäßiger Regen 10° 7.59 m/s
15:00 Leichter Regen 8° 7.63 m/s
18:00 Mäßiger Regen 8° 6.89 m/s
21:00 Leichter Regen 3° 7.4 m/s
FreitagNovember, 20
00:00 Mäßiger Regen 3° 6.6 m/s
03:00 Leichter Regen 3° 6.42 m/s
06:00 Mäßiger Regen 2° 6.03 m/s
09:00 Mäßiger Regen 3° 6.39 m/s
12:00 Leichter Regen 4° 7.21 m/s
15:00 Leichter Regen 3° 6.95 m/s
18:00 Leichter Regen 2° 5.68 m/s
21:00 Leichter Regen 2° 6.76 m/s
SamstagNovember, 21
00:00 Mäßiger Regen 3° 7.85 m/s
03:00 Mäßiger Regen 3° 6.39 m/s
06:00 Leichter Regen 3° 4.17 m/s
09:00 Leichter Regen 2° 1.78 m/s
12:00 Scud 3° 2.37 m/s
15:00 Scud 3° 1.57 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken -0° 0.85 m/s
21:00 Scud -1° 0.54 m/s
SonntagNovember, 22
00:00 Wolkig -1° 1.45 m/s
03:00 Wolkig -1° 1.16 m/s
06:00 Wolkig 0° 0.71 m/s
09:00 Wolkig 1° 0.95 m/s
12:00 Leichter Regen 2° 1.96 m/s
15:00 Schnee -0° 2.73 m/s
18:00 Mäßiger Regen 1° 3.45 m/s
21:00 Mäßiger Regen 2° 7.71 m/s
MontagNovember, 23
00:00 Leichter Regen 2° 7.67 m/s
03:00 Mäßiger Regen 1° 6.42 m/s
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00