Schwarzwald
Wanderschuh

Wettervorhersage: Obertal

17°Klarer Himmel
Wind
Licht, 2.31 m/s
Druck
765
Feuchtigkeit
54 %
Sonnenaufgang
07:09
Sonnenuntergang
19:09
SonntagSeptember, 27
00:00
03:00
06:00
09:00 Klarer Himmel 17° 1.53 m/s
12:00 Klarer Himmel 23° 2.93 m/s
15:00 Klarer Himmel 26° 2.5 m/s
18:00 Klarer Himmel 18° 1.81 m/s
21:00 Klarer Himmel 14° 1.32 m/s
MontagSeptember, 28
00:00 Ein paar Wolken 10° 0.68 m/s
03:00 Ein paar Wolken 9° 0.18 m/s
06:00 Klarer Himmel 10° 0.54 m/s
09:00 Klarer Himmel 21° 0.2 m/s
12:00 Scud 27° 0.59 m/s
15:00 Vereinzelte Wolken 26° 1.27 m/s
18:00 Scud 18° 2.51 m/s
21:00 Wolkig 16° 2.8 m/s
DienstagSeptember, 29
00:00 Wolkig 14° 1.93 m/s
03:00 Wolkig 15° 1.61 m/s
06:00 Scud 17° 0.45 m/s
09:00 Vereinzelte Wolken 22° 1.08 m/s
12:00 Scud 24° 1.91 m/s
15:00 Wolkig 23° 1.61 m/s
18:00 Wolkig 17° 1.3 m/s
21:00 Wolkig 16° 1.44 m/s
MittwochSeptember, 30
00:00 Scud 16° 0.97 m/s
03:00 Wolkig 18° 0.33 m/s
06:00 Wolkig 18° 0.54 m/s
09:00 Wolkig 22° 0.89 m/s
12:00 Wolkig 24° 1.69 m/s
15:00 Wolkig 23° 1.89 m/s
18:00 Wolkig 18° 0.61 m/s
21:00 Wolkig 17° 0.23 m/s
DonnerstagOktober, 01
00:00 Wolkig 17° 0.24 m/s
03:00 Wolkig 17° 0.57 m/s
06:00 Wolkig 17° 2.41 m/s
09:00 Wolkig 19° 2.75 m/s
12:00 Wolkig 21° 2.8 m/s
15:00 Leichter Regen 19° 2.04 m/s
18:00 Vereinzelte Wolken 16° 1.57 m/s
21:00 Scud 15° 1.19 m/s
FreitagOktober, 02
00:00 Wolkig 16° 0.91 m/s
03:00 Wolkig 15° 1.05 m/s
06:00 Wolkig 15° 1.13 m/s
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00